新予防給付
介護予防の具体的計画やリハビリによって、要介護状態の軽減や状態悪化の防止を目的としたもの。
制度上の内容で改正されたのは、これまで自立・要支援・要介護1〜5の7段階であったものが、
自立・要支援1、2・要介護1〜5の8段階になりました。
つまりこれまでは、要支援か要介護1が明確に判断できない状態の場合には、
要介護1に認定することが多かったものと思います。
| 要介護度 | 心身の状態 | 利用可能なサービス |
| 要支援1 | 日常生活を送るうえでの基本的動作はほぼ自分で行うことが可能だが、家事や買い物などの日常生活を送るうえの能力になんらかの支援が必要な状態。 | 「介護予防サービス」 |
| 要支援2 | 要支援1の状態から、わずかに能力が低下し、何らかの支援が必要な状態。 | 「介護予防サービス」 |
| 要介護1 | 要支援の状態から「洗身」や「金銭の管理」など日常生活を送るのに必要な能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。 | 「居宅サービス」または「施設サービス」 |
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、「移動」などの日常生活を送るうえの基本的動作についても部分的な介護が必要となる状態。 | |
| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活の基本的動作と日常生活を送るのに必要な能力がとても著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 | |
| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を送ることが困難な状態。 | |
| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を送ることがほぼ不可能な状態。 | |
| 非該当(自立) | 要支援や要介護という状態には至っていない。 |
介護保険でのサービスは利用できませんが、地域支援事業などの福祉サービスを利用出来る場合があります。 |