エアコンの省エネ基準
家庭用エアコンについては、平成22年度を目標としてエアコンの省エネルギー目標値
が定められています。
エアコンメーカーは平成22年度の目標値を性能の一つの目安として、 新商品を発表しています。
目標基準値(APF)が高い方が、省エネ性能が高いということです。
エアコンそれぞれのAPFはメーカーサイトで確認して下さい。
>> 2008年の激安エアコン
エアコンメーカーは平成22年度の目標値を性能の一つの目安として、 新商品を発表しています。
エアコンの省エネ基準
| 区分名 | ユニットの形態 | 冷房能力 | 室内機の寸法 タイプ |
目標基準値 (APF) |
| A | 直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。) | 3.2kW 以下 | 寸法規定 | 5.8 |
| B | 寸法フリー | 6.6 | ||
| C | 3.2kW 超 4.0kW 以下 |
寸法規定 | 4.9 | |
| D | 寸法フリー | 6.0 |
>> 2008年の激安エアコン
2008年度モデル超省エネエアコン

| 6畳用
|
日立 白くまくん | RAS-S22X |
| 三菱 霧ヶ峰ムーブアイ | MSZ-ZW228 | |
| シャープ キレイオン | AY-W22SX | |
| ナショナル 新・気流ロボット&お掃除ロボット | CS-22RJX | |
| 東芝 大清快 | RAS-221BDR | |
| ダイキン うるるとさらら | AN-22JRSJ | |
| 8畳用
|
日立 白くまくん | RAS-S25X |
| 三菱 霧ヶ峰ムーブアイ | MSZ-ZW258 | |
| シャープ キレイオン | AY-W25SX | |
| ナショナル 新・気流ロボット&お掃除ロボット | CS-25RJX | |
| 東芝 大清快 | RAS-251BDR | |
| ダイキン うるるとさらら | AN-25JRSJ | |
| 10畳用
|
日立 白くまくん | RAS-S28X |
| 三菱 霧ヶ峰ムーブアイ | MSZ-ZW288 | |
| シャープ キレイオン | AY-W28SX | |
| ナショナル 新・気流ロボット&お掃除ロボット | CS-28RJX | |
| 東芝 大清快 | RAS-281BDR | |
| ダイキン うるるとさらら | AN-28JRSJ | |
| 12畳用
|
日立 白くまくん | RAS-S36X |
| 三菱 霧ヶ峰ムーブアイ | MSZ-ZW368 | |
| シャープ キレイオン | ||
| ナショナル 新・気流ロボット&お掃除ロボット | CS-36RJX | |
| 東芝 大清快 | RAS-361BDR | |
| ダイキン うるるとさらら | AN-36JRSJ | |
| 14畳用
|
日立 白くまくん | RAS-S40X2 |
| 三菱 霧ヶ峰ムーブアイ | MSZ-ZW408S | |
| シャープ キレイオン | AY-W40SX | |
| ナショナル 新・気流ロボット&お掃除ロボット | ||
| 東芝 大清快 | ||
| ダイキン うるるとさらら | ||
| 16畳用
|
日立 白くまくん | RAS-S50X2 |
| 三菱 霧ヶ峰ムーブアイ | MSZ-ZW508S | |
| シャープ キレイオン | AY-W50SX | |
| ナショナル 新・気流ロボット&お掃除ロボット | CS-50RJX2 | |
| 東芝 大清快 | RAS-502BDR | |
| ダイキン うるるとさらら | AN-50JRPJ | |
| 20畳用
|
日立 白くまくん | RAS-S63X2 |
| 三菱 霧ヶ峰ムーブアイ | MSZ-ZW718S | |
| シャープ キレイオン | AY-W63SX | |
| ナショナル 新・気流ロボット&お掃除ロボット | CS-63RJX2 | |
| 東芝 大清快 | RAS-632BDR | |
| ダイキン うるるとさらら | AN-63JRPJ | |
Copyright (C) 2008 ISOP MALL.COM All Rights Reserved.
※当サイトはリンクフリーです。
※当サイトはリンクフリーです。
