ニセコのペンション 安比・雫石のペンション 猪苗代のペンション 那須高原のペンション
日光のペンション 越後湯沢のペンション 妙高高原のペンション 立山のペンション
軽井沢のペンション 山中湖のペンション 河口湖のペンション 清里のペンション
高野山のペンション 大山のペンション 小豆島のペンション 阿蘇のペンション
*宿泊費などのデータは取材時のものです。変更されている場合がありますので、各サイトでご確認下さい。
ホテルナチュラルガーデン日光 |
||
|
所在地 | 〒321-1435 栃木県日光市花石町1825-3 |
| TEL/FAX | 0288-50-3070/0288-54-1210 | |
| 客室総数/収容人数 | 33室/80人収容 | |
| 駐車場 | 施設内: 30台(無料) | |
| 宿泊費の目安 | 5,250円~11,550円 | |
| 空室照会・予約する
|
||
日光 ガストホフあみ |
||
|
所在地 | 〒321-1436 栃木県日光市久次良町100番地 |
| TEL/FAX | 0288-53-2611/0288-53-2505 | |
| 客室総数/収容人数 | 7室/18人収容 | |
| 駐車場 | 施設内: 7台(無料) | |
| 宿泊費の目安 | 5,800円~12,800円 | |
| 空室照会・予約する
|
||
日光 リゾート イン ユミィ |
||
|
所在地 | 〒321-1421 栃木県日光市所野1541-1418 |
| TEL/FAX | 0288-53-6000/0288-54-1717 | |
| 客室総数/収容人数 | 7室/27人収容 | |
| 駐車場 | 施設内: 7台(無料) | |
| 宿泊費の目安 | 6,825円~8,925円 | |
| 空室照会・予約する
|
||
囲炉裏の宿 はじめのいっぽ |
||
|
所在地 | 〒321-1421 栃木県日光市所野1541-2371 |
| TEL/FAX | 0288-53-2122/0288-53-3435 | |
| 客室総数/収容人数 | 6室(うち禁煙 6室)/20人収容 | |
| 駐車場 | 施設内: 7台(無料) | |
| 宿泊費の目安 | 7,980円~13,125円 | |
| 空室照会・予約する
|
||
奥日光高原ホテル |
||
|
所在地 | 〒321-1662 栃木県日光市湯元2549-6 |
| TEL/FAX | 0288-62-2121/0288-62-2370 | |
| 客室総数/収容人数 | 60室/250人収容 | |
| 駐車場 | 施設内: 50台(無料) | |
| 宿泊費の目安 | 9,450円~15,750円 | |
| 空室照会・予約する
|
||







